Перехватчик (от англ. Interceptor) — онлайн-служба регистрации освобождающихся доменных имен в зоне .COM.UA и .KIEV.UA. Сервис позволяет выбрать интересный освобождающийся домен и перехватить его до того как кто-то его сможет зарегистрировать. Доменное имя регистрируется в ту же секунду, когда он становится доступным для публичной регистрации.
Доменные имена, которые освободятся в период с 18.05.2012 по 21.05.2012 включительно:
Запущена усовершенствованная версия сервиса. Новый улучшенный алгоритм перехвата и новая функция — Аукционы доменов.
Регистрируйтесь прямо сейчас и перехватите свой первый домен!
Перейти к Регистрации.
| Доменное имя ↓ | PR | тИЦ | Я.Кат | Dmoz |
Ссылается доменов |
Ссылается страниц |
Освобождение | Дополнительно | Выберите действие |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
- | 0 | - | - | 20/05 15:11 | G · B · Я · Whois |
|
||
|
|
- | 10 | 57 | 1200 | 19/05 18:34 | G · B · Я · Whois |
|
||
|
|
- | 0 | 3 | 4 | 21/05 15:52 | G · B · Я · Whois |
|
||
|
|
0 | 0 | - | - | 20/05 18:46 | G · B · Я · Whois |
|
||
|
|
0 | 0 | - | - | 19/05 19:09 | G · B · Я · Whois |
|
||
|
|
- | 0 | - | - | 18/05 12:25 | G · B · Я · Whois |
|
||
|
|
0 | 0 | 3 | 13 | 20/05 22:30 | G · B · Я · Whois |
|
||
|
|
- | 0 | 17 | 135 | 21/05 19:52 | G · B · Я · Whois |
|
||
|
|
- | 0 | - | - | 19/05 13:33 | G · B · Я · Whois |
|
||
|
|
- | 0 | 1 | 1 | 20/05 10:44 | G · B · Я · Whois |
|
||
|
|
- | 0 | - | - | 21/05 13:10 | G · B · Я · Whois |
|
||
|
|
- | 0 | 1 | 1 | 21/05 14:00 | G · B · Я · Whois |
|
||
|
|
- | 0 | - | - | 20/05 19:10 | G · B · Я · Whois |
|
||
|
|
- | 10 | 50 | 163 | 20/05 12:22 | G · B · Я · Whois |
|
||
|
|
- | 0 | - | - | 18/05 17:38 | G · B · Я · Whois |
|
||
|
|
- | 0 | - | - | 20/05 13:34 | G · B · Я · Whois |
|
||
|
|
- | 0 | 12587 | 770417 | 19/05 11:22 | G · B · Я · Whois |
|
||
|
|
- | 0 | 6 | 28 | 19/05 12:46 | G · B · Я · Whois |
|
||
|
|
- | 0 | - | - | 19/05 14:55 | G · B · Я · Whois |
|
||
|
|
- | 0 | 9 | 97 | 20/05 22:34 | G · B · Я · Whois |
|
||
|
|
- | 0 | 1 | 1 | 20/05 23:45 | G · B · Я · Whois |
|
||
|
|
- | 0 | 3 | 6 | 18/05 11:35 | G · B · Я · Whois |
|
||
|
|
- | 0 | 1 | 2 | 19/05 15:34 | G · B · Я · Whois |
|
||
|
|
3 | 0 | 53 | 1448 | 20/05 19:46 | G · B · Я · Whois |
|
||
|
|
- | 0 | - | - | 19/05 11:34 | G · B · Я · Whois |
|
||
|
|
- | 0 | 31 | 97 | 18/05 13:23 | G · B · Я · Whois |
|
||
|
|
- | 0 | - | - | 19/05 11:34 | G · B · Я · Whois |
|
||
|
|
- | 0 | - | - | 19/05 00:00 | G · B · Я · Whois |
|
||
|
|
- | 0 | 29 | 46 | 21/05 12:58 | G · B · Я · Whois |
|
||
|
|
- | 0 | - | - | 21/05 15:00 | G · B · Я · Whois |
|
||
|
|
- | 0 | 2 | 2 | 18/05 13:19 | G · B · Я · Whois |
|
||
|
|
- | 0 | 1 | 8 | 18/05 13:48 | G · B · Я · Whois |
|
||
|
|
- | 0 | 2 | 44 | 21/05 11:44 | G · B · Я · Whois |
|
||
|
|
0 | 0 | 9 | 245 | 21/05 11:38 | G · B · Я · Whois |
|
||
|
|
- | 0 | 8 | 41 | 18/05 10:26 | G · B · Я · Whois |
|
||
|
|
- | 0 | 21 | 40 | 18/05 14:14 | G · B · Я · Whois |
|
||
|
|
- | 0 | - | - | 21/05 15:13 | G · B · Я · Whois |
|
||
|
|
- | 0 | 20 | 85 | 20/05 17:20 | G · B · Я · Whois |
|
||
|
|
- | 0 | 42 | 321 | 18/05 13:06 | G · B · Я · Whois |
|
||
|
|
1 | 0 | 49 | 552 | 19/05 17:49 | G · B · Я · Whois |
|
||
|
|
- | 0 | - | - | 21/05 11:32 | G · B · Я · Whois |
|
||
|
|
- | 0 | 2 | 4 | 19/05 15:19 | G · B · Я · Whois |
|
||
|
|
- | 0 | 29 | 186 | 20/05 18:40 | G · B · Я · Whois |
|
||
|
|
- | 40 | 711 | 3858 | 21/05 00:00 | G · B · Я · Whois |
|
||
|
|
- | 0 | 1 | 3 | 20/05 18:43 | G · B · Я · Whois |
|
||
|
|
- | 0 | 1 | 1 | 21/05 18:20 | G · B · Я · Whois |
|
||
|
|
- | 0 | - | - | 21/05 18:20 | G · B · Я · Whois |
|
||
|
|
- | 0 | 35 | 60936 | 21/05 17:50 | G · B · Я · Whois |
|
||
|
|
- | 10 | 89 | 1326 | 21/05 15:44 | G · B · Я · Whois |
|
||
|
|
- | 0 | - | - | 19/05 17:07 | G · B · Я · Whois |
|
||
|
|
- | 0 | 46 | 134 | 20/05 12:00 | G · B · Я · Whois |
|
||
|
|
2 | 0 | 1286 | 4408 | 21/05 18:35 | G · B · Я · Whois |
|
||
|
|
- | 0 | - | - | 18/05 19:22 | G · B · Я · Whois |
|
||
|
|
0 | 0 | - | - | 18/05 14:22 | G · B · Я · Whois |
|
||
|
|
- | 0 | 52 | 88 | 20/05 00:00 | G · B · Я · Whois |
|
||
|
|
- | 10 | 30 | 18235 | 21/05 15:53 | G · B · Я · Whois |
|
||
|
|
- | 0 | - | - | 21/05 19:19 | G · B · Я · Whois |
|
||
|
|
- | 0 | - | - | 19/05 11:34 | G · B · Я · Whois |
|
||
|
|
- | 0 | 2 | 4 | 18/05 14:12 | G · B · Я · Whois |
|
||
|
|
- | 0 | - | - | 20/05 00:00 | G · B · Я · Whois |
|
||
|
|
- | 0 | - | - | 19/05 11:50 | G · B · Я · Whois |
|
||
|
|
- | 0 | - | - | 19/05 00:00 | G · B · Я · Whois |
|
||
|
|
- | 0 | 31 | 63 | 19/05 14:55 | G · B · Я · Whois |
|
||
|
|
- | 0 | - | - | 19/05 14:55 | G · B · Я · Whois |
|
||
|
|
- | 0 | 13 | 107 | 19/05 23:22 | G · B · Я · Whois |
|
||
|
|
- | 0 | 14 | 42 | 21/05 17:35 | G · B · Я · Whois |
|
||
|
|
- | 0 | 287 | 15526 | 19/05 13:47 | G · B · Я · Whois |
|
||
|
|
- | 0 | - | - | 20/05 15:11 | G · B · Я · Whois |
|
||
|
|
- | 0 | - | - | 19/05 18:29 | G · B · Я · Whois |
|
||
|
|
- | 0 | 22 | 83 | 19/05 15:20 | G · B · Я · Whois |
|
||
|
|
- | 0 | 6 | 14 | 19/05 01:11 | G · B · Я · Whois |
|
||
|
|
- | 0 | 1 | 1 | 18/05 12:12 | G · B · Я · Whois |
|
||
|
|
- | 10 | 7 | 13 | 21/05 11:25 | G · B · Я · Whois |
|
||
|
|
- | 0 | 1170 | 59321 | 19/05 00:00 | G · B · Я · Whois |
|
||
|
|
- | 0 | 22 | 68 | 18/05 13:21 | G · B · Я · Whois |
|
||
|
|
- | 0 | 950 | 119991 | 18/05 21:26 | G · B · Я · Whois |
|
||
|
|
0 | 0 | - | - | 20/05 12:42 | G · B · Я · Whois |
|
||
|
|
- | 0 | - | - | 21/05 14:59 | G · B · Я · Whois |
|
||
|
|
- | 0 | - | - | 21/05 11:27 | G · B · Я · Whois |
|
||
|
|
- | 10 | 5 | 47 | 21/05 20:02 | G · B · Я · Whois |
|
||
|
|
- | 0 | 15 | 50 | 19/05 17:18 | G · B · Я · Whois |
|
||
|
|
- | 0 | 2 | 5 | 18/05 12:15 | G · B · Я · Whois |
|
||
|
|
- | 0 | 2 | 6 | 18/05 09:18 | G · B · Я · Whois |
|
||
|
|
- | 0 | 9 | 78 | 20/05 20:46 | G · B · Я · Whois |
|
||
|
|
- | 0 | 42 | 1029 | 21/05 15:30 | G · B · Я · Whois |
|
||
|
|
- | 10 | 180 | 3877 | 21/05 23:27 | G · B · Я · Whois |
|
||
|
|
- | 0 | - | - | 21/05 15:30 | G · B · Я · Whois |
|
||
|
|
- | 0 | 1 | 6 | 18/05 23:30 | G · B · Я · Whois |
|
||
|
|
- | 0 | 1 | 3 | 20/05 17:20 | G · B · Я · Whois |
|
||
|
|
- | 0 | 87 | 134 | 19/05 17:29 | G · B · Я · Whois |
|
||
|
|
- | 0 | 2 | 30 | 21/05 18:14 | G · B · Я · Whois |
|
||
|
|
- | 0 | 4 | 25 | 20/05 18:09 | G · B · Я · Whois |
|
||
|
|
- | 10 | 149 | 287 | 18/05 15:52 | G · B · Я · Whois |
|
||
|
|
- | 0 | 21 | 231 | 19/05 15:34 | G · B · Я · Whois |
|
||
|
|
- | 10 | 7518 | 120202 | 18/05 09:10 | G · B · Я · Whois |
|
||
|
|
- | 0 | 1250 | 70060 | 20/05 18:49 | G · B · Я · Whois |
|
||
|
|
- | 0 | - | - | 21/05 09:38 | G · B · Я · Whois |
|
||
|
|
- | 0 | - | - | 21/05 09:41 | G · B · Я · Whois |
|
||
|
|
- | 0 | 2 | 2 | 21/05 10:53 | G · B · Я · Whois |
|
||
|
|
- | 0 | 401 | 21610 | 21/05 00:00 | G · B · Я · Whois |
|
Всего освободится 160 доменов в указанный период.
© 2005—2011, Интернет-компания «Инфомедиа» ¦ Условия предоставления услуг